13862571909
13914095401
序號 | 設備名稱 | 型號規格 | 制造廠家 | 生產能力 | 購機時間 | 數 量 | 單位 |
1 | 氣動沖床 | 80T | 泰易達 | 8000-20000/天 | 2018年2月 | 3 | 臺 |
2 | 氣動沖床 | 110T | 泰易達 | 8000-20000/天 | 2018年2月 | 1 | 臺 |
3 | 傳統沖床 | 160T | 泰易達 | 10000-30000/天 | 2018年2月 | 2 | 臺 |
4 | 剪板機 | 6*25000MM | 南通 | 10000-30000/天 | 2018年2月 | 1 | 臺 |
5 | 拉絲機 | 0-1.5M | 旭森 | 2000- 5000/天 | 2018年2月 | 1 | 臺 |
6 | 自動塑封機 | 久羅 | 4000/天 | 2018年2月 | 1 | 臺 | |
7 | 磨床 | PSGS618M | 上一 | 2018年2月 | 2 | 臺 | |
8 | 攻牙機 | 多軸攻牙機 | 3000/天 | 2018年2月 | 1 | 臺 | |
9 | 數控車床 | 0-40MM | 佳益 | 4000/天 | 2018年12月 | 2 | 臺 |
10 | 圓管切割機 | L0-50MM | 胤潤 | 4000/天 | 2018年5月 | 1 | 臺 |
11 | 封管機 | 0-25MM | 佳益 | 2000/天 | 2018年5月 | 1 | 臺 |
12 | 圓管拋光機 | 久羅 | 2000/天 | 2018年6月 | 1 | 臺 | |
14 | 鉆床 | 6325 | 聯烽 | 2018年2月 | 3 | 臺 | |
13 | 火花機 | ZNC-450 | 聯烽 | 2015年9月 | 1 | 臺 | |
14 | CNC銑床 | HD-850L | 厚道數控 | 2015年10月 | 1 | 臺 | |
15 | 影像測量儀 | VMS-4030 | 蘇州日升 | 2018年7月 | 1 | 臺 | |
16 | 2次元 | SY-0510 | 三洋 | 2018年2月 | 1 | 臺 | |
17 | 顯微硬度計 | HV-1000Z | 上海聯爾 | 2018年7月 | 1 | 臺 |
Copyright © 蘇州易銘锝機械科技有限公司—《官網》地址:蘇州市吳江區菀坪社區菀南工業區南新路9號(趙家圩路128號) 備案號: